据CFDA近日数据显示,1~6月份天猫医药馆医疗器械、OTC药品、计生用品、保健用品、医疗服务五大类目共完成销售额22亿元。其中医疗器械方面,在五大类目销售额中占比最高。血压仪器和血糖用品两大子行业上半年的销售额份额异常接近,分别为22.33%和20.71%。下面我们来看看具体详情。
发布日期:2015-07-16
据CFDA近日数据显示,1~6月份天猫医药馆医疗器械、OTC药品、计生用品、保健用品、医疗服务五大类目共完成销售额22亿元。其中医疗器械方面,在五大类目销售额中占比最高。血压仪器和血糖用品两大子行业上半年的销售额份额异常接近,分别为22.33%和20.71%。下面我们来看看具体详情。
一、医疗器械销售额份额超四成
1~6月份天猫医药馆五大类目销售额(单位:元) |
类别 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 合计 | 销售额 |
医疗器械 | 160,198,180 | 106,225,319 | 185921671 | 177035368 | 174492842 | 182479612 | 986352992 | 44.73% |
OTC药品 | 92857677 | 58219309 | 112410832 | 105737402 | 123001340 | 128388103 | 620614663 | 28.14% |
计生用品 | 74718594 | 50516719 | 97622969 | 102936042 | 112735332 | 110631939 | 549161595 | 24.90% |
保健用品 | 5020115 | 3348528 | 6922259 | 6465743 | 6111500 | 6699591 | 34567736 | 1.57% |
医疗服务 | 1472055 | 950588 | 2332407 | 2551361 | 3333891 | 3776207 | 14416509 | 0.65% |
合计 | 334266621 | 219260463 | 405210138 | 394725916 | 419674905 | 431975452 | 2205113495 | 100.00% |
二、血压仪器上半年的销售额份额最高
1~6月份医疗器械重点子行业销售额情况(单位:元) |
类别名称 | 6月销售额 | 1~6月销售额总计 | 销售额份额 |
血压仪器 | 35195730 | 220207936 | 22.33% |
血糖用品 | 4529084 | 204246191 | 20.71% |
雾化器 | 12984114 | 83593491 | 8.48% |
制氧机(器械) | 11529529 | 69918771 | 7.09% |
理疗仪(器械) | 11469920 | 67174526 | 6.81% |
呼吸机 | 13067695 | 63260849 | 6.41% |
助听器 | 8356616 | 48748202 | 4.94% |
医用用具 | 4747574 | 33048408 | 3.35% |
保健理疗 | 3993049 | 25504304 | 2.59% |
胎心仪 | 4455748 | 22927346 | 2.32% |
护具 | 2904905 | 17796579 | 1.80% |
体温计类 | 5116040 | 22527869 | 2.28% |
TOP12合计 | 159111761 | 878954472 | 89.11% |
总销售额 | 182479612 | 986352992 | 100.00% |
三、6月份重点旗舰店医械销售额情况
重点旗舰店医疗器械销售额(单位:万元) |
商家 | 销售额 |
德生堂 | 1048.84 |
健一网 | 974.26 |
康爱多 | 910.97 |
亚洲 | 670.51 |
剑客 | 641.09 |
华佗 | 638.01 |
海王星辰 | 431.39 |
壹号 | 428.96 |
昂生 | 415.17 |
九州 | 338.70 |
七乐康 | 318.67 |
先声再康 | 201.15 |
好药师 | 172.44 |
叶同仁 | 111.42 |
开心人 | 81.92 |
益丰 | 71.68 |
老百姓 | 48.82 |
康之家 | 19.94 |
大参林 | 11.65 |
一心堂 | 11.14 |
合计 | 7546.74 |
医疗器械 医疗器械网 引流袋 尿袋 集尿袋 医疗耗材 医疗耗材